Market Research Analyst Salary in Pennsylvania
Studies market conditions to assess potential sales of products and services.
State Average
$64,178
across 18 metros
vs National Avg
-7.6%
national: $69,470
Metros Covered
18
3 above national avg
Highest Metro
$72,259
Harrisburg-Carlisle
All metro areas in Pennsylvania
Click column headers to sort. Click a row to view city details.
18 metros shown
| Metro Area | Level I | Level II | Level III | Level IV | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrisburg-Carlisle, PAPA | $44K | $58K | $72K | $86K | $72K |
| York-Hanover, PAPA | $40K | $55K | $70K | $85K | $70K |
| Pittsburgh, PAPA | $40K | $55K | $70K | $85K | $70K |
| State College, PAPA | $45K | $57K | $69K | $80K | $69K |
| Lancaster, PAPA | $41K | $54K | $68K | $82K | $68K |
| Reading, PAPA | $41K | $54K | $68K | $81K | $68K |
| Chambersburg, PAPA | $39K | $53K | $67K | $81K | $67K |
| Altoona, PAPA | $36K | $51K | $66K | $81K | $66K |
| Central Pennsylvania nonmetropolitan areaPA | $38K | $51K | $65K | $78K | $65K |
| Scranton--Wilkes-Barre, PAPA | $39K | $52K | $64K | $77K | $65K |
| Southwestern Pennsylvania nonmetropolitan areaPA | $38K | $50K | $62K | $74K | $62K |
| Erie, PAPA | $38K | $50K | $62K | $74K | $62K |
| Williamsport, PAPA | $36K | $48K | $61K | $73K | $61K |
| Northeastern Pennsylvania nonmetropolitan areaPA | $36K | $48K | $61K | $73K | $61K |
| Lebanon, PAPA | $38K | $49K | $60K | $72K | $61K |
| Northwestern Pennsylvania nonmetropolitan areaPA | $37K | $48K | $58K | $69K | $58K |
| Gettysburg, PAPA | $40K | $48K | $55K | $63K | $56K |
| Johnstown, PAPA | $32K | $44K | $55K | $67K | $56K |
Want to reach Level III or IV?
Follow the step-by-step roadmap to build the skills employers pay for.
View roadmap →Data source: Salary data sourced from the U.S. Department of Labor Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) program, which surveys employers nationwide to collect wage data by occupation and geography. The four experience levels reflect DOL standardized tiers. Data reflects the most recently published survey cycle.